<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guida galattica per linuxiani &#187; Tutorial Gimp</title>
	<atom:link href="http://icetux.tuxfamily.org/category/tutorial-gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icetux.tuxfamily.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Effetto pelle liscia e levigata</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2012/04/02/gimp-effetto-pelle-liscia-e-levigata/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2012/04/02/gimp-effetto-pelle-liscia-e-levigata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.tuxfamily.org/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[Altro utilissimo tutorial per il nostro fidato Gimp; stavolta parliamo di fotoritocco e più precisamente di come migliorare la pelle del soggetto di una qualunque fotografia (per esempio nostra o di un conoscente) rendendola liscia e priva di imperfezioni, un pò come quelle che si vedono su riviste patinate e poster per intenderci; a dispetto&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2012/04/02/gimp-effetto-pelle-liscia-e-levigata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Bianco Nero / Colore</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2012/02/20/gimp-bianco-nero-colore/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2012/02/20/gimp-bianco-nero-colore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.tuxfamily.org/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[Rieccoci qui per presentare un nuovo e interessantissimo tutorial per Gimp. Questa volta parliamo di colore; in pratica quello che andremo a fare sarà rendere la nostra foto bianca e nera per poi &#8220;restituire&#8221; il colore solo ad una sezione della stessa, facendola così risaltare maggiormente rispetto al resto. Vediamo come procedere: apriamo la foto&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2012/02/20/gimp-bianco-nero-colore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Effetto collage</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2011/01/07/gimp-effetto-collage/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2011/01/07/gimp-effetto-collage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 16:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.tuxfamily.org/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un altro efficacissimo effetto grafico che renderà molto meno lineari e noiose le foto alle quali andremo ad applicarlo. Il risultato finale sarà quello di un collage ottenuto attraverso l&#8217;unione di una serie di istantanee che ritraggono ciascuna una parte della foto di partenza. Vediamo come procedere: apriamo la foto sulla quale vogliamo applicare&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2011/01/07/gimp-effetto-collage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Effetto puzzle</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2011/01/03/gimp-effetto-puzzle/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2011/01/03/gimp-effetto-puzzle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.tuxfamily.org/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In questo tutorial Gimp, spiegheremo un effetto semplice, ma nel contempo di grande impatto, da applicare ad una foto. Come suggerito dal titolo, l&#8217;obiettivo è di far apparire il soggetto della foto su cui stiamo intervenendo, come l&#8217;insieme delle tessere di un puzzle. Ecco i passi: apriamo la foto sulla quale vogliamo applicare l’effetto;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2011/01/03/gimp-effetto-puzzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Effetto pioggia</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2010/10/08/gimp-effetto-pioggia/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2010/10/08/gimp-effetto-pioggia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.tuxfamily.org/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vedremo una tecnica, tanto semplice quanto efficace, per creare un effetto pioggia dove questa non è presente. Nel dettaglio vedremo come realizzare l&#8217;acqua in sè, l&#8217;impatto di quest&#8217;ultima sulla superficie ed il riflesso &#8220;bagnato&#8221;. Il tutto sfruttando unicamente i filtri e gli strumenti di Gimp. Vediamo quindi come procedere: apriamo la foto&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2010/10/08/gimp-effetto-pioggia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Foto + Effetto matita</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2010/09/30/gimp-foto-effetto-matita/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2010/09/30/gimp-foto-effetto-matita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.tuxfamily.org/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa ho pubblicato un tutorial gimp in cui spiegavo come trasformare una foto in un disegno fatto a matita; in quest&#8217;articolo vedremo come usare quell&#8217;effetto per ottenerne un altro più elaborato ma ugualmente d&#8217;impatto. apriamo la foto da modificare e selezioniamo con lo strumento Strumento selezione a mano libera (F) la parte su&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2010/09/30/gimp-foto-effetto-matita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Effetto sfumatura colorata</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/30/gimp-effetto-sfumatura-colorata/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/30/gimp-effetto-sfumatura-colorata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.netsons.org/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[In questo tutorial vedremo come creare un semplice ma efficace effetto luce per abbellire il soggetto delle nostre foto. apriamo la foto in Gimp apriamo il menù Colori &#8212;-&#62; Desaturazione e selezioniamo la voce Lucentezza; dopodichè creiamo un nuovo livello trasparente che chiameremo Colore; ora selezioniamo lo strumento Sfumatura (L), scegliamo il gradiente (colore unico,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/30/gimp-effetto-sfumatura-colorata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Vampirizzare una persona &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/23/gimp-vampirizzare-una-persona-parte-2/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/23/gimp-vampirizzare-una-persona-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[vampiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.netsons.org/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo il tutorial per vampirizzare una persona: finiti gli occhi possiamo passare ai denti; duplichiamo i llivello corrente e selezioniamo lo strumento Selezione a mano libera (F); disegnamo la forma del primo canino (partendo da quello esistente) dopodichè Filtri &#8212;&#62; Distorsioni &#8212;&#62; IWarping e perfezioniamo la forma del nostro dente; analogamente facciamo con l&#8217;altro canino;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/23/gimp-vampirizzare-una-persona-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Vampirizzare una persona &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/23/gimp-vampirizzare-una-persona-parte-1/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/23/gimp-vampirizzare-una-persona-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[vampiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.netsons.org/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[In questo tutorial vedremo come vampirizzare una persona, procediamo: apriamo la foto con Gimp e cominciamo ad intervernie sugli occhi; selezionaiamo lo strumento Scherma\Brucia (MAIUSC+D); impostiamo il pennello Circolare (11) con scala 2; alla voce Campo selezioniamo &#8220;Alte luci&#8221; ed impostiamo l&#8217;esposizione a 50; dopodichè tracciamo dei semicerchi attorno alla pupilla, rimarcandoli più volte per&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/23/gimp-vampirizzare-una-persona-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Effetto disegno a matita applicato ad una foto</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/13/gimp-effetto-disegno-a-matita-applicato-ad-una-foto/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/13/gimp-effetto-disegno-a-matita-applicato-ad-una-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.netsons.org/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[In questo tutorial vedremo come trasformare una foto in un disegno fatto a matita: apriamo la foto con Gimp; duplichiamo il livello attuale (tasto destro e &#8220;Duplica livello&#8221; nella scheda dei livelli); togliamo il colore tramite la voce Colore &#8212;&#62; Tonalità/Saturazione, impostando il valore di quest&#8217;ultima a -100 nella finestra che ci appare; duplichiamo anche&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2010/07/13/gimp-effetto-disegno-a-matita-applicato-ad-una-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; alcuni scripts e plugins</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2010/04/15/gimp-alcuni-scripts-e-plugins/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2010/04/15/gimp-alcuni-scripts-e-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.netsons.org/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Vari linguaggi di programmazione (python, tcl, perl, ecc&#8230;) permettono di scrivere scripts e plugins per Gimp con lo scopo di aggiungere nuove funzionalità, che svariano dall&#8217;introduzione di effetti aggiuntivi da applicare alle foto all&#8217;automatizzazione di una serie di azioni, ecc&#8230; Di seguito la descrizione e la relativa installazione di alcuni scripts/plugins. Plug-in Typewriter Genera delle&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2010/04/15/gimp-alcuni-scripts-e-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Effetto 3d applicato ad una foto</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2010/02/21/gimp-effetto-3d-applicato-ad-una-foto/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2010/02/21/gimp-effetto-3d-applicato-ad-una-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cornice]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.netsons.org/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vedremo come dare l&#8217;impressione che il soggetto della nostra foto stia uscendo dalla cornice: apriamo la foto che vogliamo modificare; creiamo un nuovo livello &#8220;cornice&#8221; ed impostiamolo con la modalità trasparenza; con lo strumento Selezione rettangolare (R) selezioniamo la parte di foto che non vogliamo esca dalla cornice; con lo strumento Riempimento colore (MIUSC+B)&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2010/02/21/gimp-effetto-3d-applicato-ad-una-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Raccolta mini tutorial</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2010/01/27/gimp-raccolta-mini-tutorial/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2010/01/27/gimp-raccolta-mini-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.netsons.org/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[In questa raccolta inserisco alcuni tutorial per Gimp che per la loro semplicità risultano essere troppo corti per formare singoli articoli ma che possono rivelarsi particolarmente utili. Iniziamo: CAMBIARE IL COLORE DEGLI OCCHI, DEI CAPELLI E DELLE LABBRA Apriamo la foto che vogliamo modificare con Gimp: selezioniamo il contorno degli occhi (esclusa l&#8217;iride) utilizzando o&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2010/01/27/gimp-raccolta-mini-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Raggio luminoso</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2009/12/28/gimp-raggio-luminoso/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2009/12/28/gimp-raggio-luminoso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.netsons.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Apriamo la foto in Gimp e creiamo subito un nuovo livello (MAIUSC+CTRL+N) che chiameremo &#8220;Raggio&#8221;; impostiamo il colore bianco e scegliamo poi la dimensione dello strumento Pennello da cui dipende lo spessore della spirale; selezioniamo lo strumento Tracciato, clicchiamo sul punto dal quale vogliamo parta la spirale, dopodichè premiamo sul punto in cui vogliamo impostare&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2009/12/28/gimp-raggio-luminoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Aggiungere un tatuaggio</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2009/12/26/gimp-aggiungere-un-tatuaggio/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2009/12/26/gimp-aggiungere-un-tatuaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tatuaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.netsons.org/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come è possibile aggiungere un tatoo ad un qualsivoglia soggetto, nel nostro caso questa ragazza e questo tatuaggio: apriamo le immagini della ragazza e del tatuaggio ed incolliamo quest&#8217;ultima sulla prima ottenendo così un nuovo livello; ridimensioniamo il tatuaggio in modo da proporzionarlo alla schiena, tramite il comando Scala (Maiusc+T); selezioniamo il livello del&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2009/12/26/gimp-aggiungere-un-tatuaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8211; Cambiare colore soggetto di una foto</title>
		<link>http://icetux.tuxfamily.org/2009/12/25/cambiare-colore-foto-con-gimp/</link>
		<comments>http://icetux.tuxfamily.org/2009/12/25/cambiare-colore-foto-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icetux.netsons.org/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Mettiamo il caso di voler cambiare il colore di una macchina, ecco come fare: innanzitutto apriamo la foto con il nostro programma di grafica preferito, ossia The Gimp, dopodichè con lo strumento Selezione a mano libera (F da tasitera) ricalchiamo il contorno dell&#8217;auto. Ora ci basta andare nel menù Colori alla voce Tonalità-Saturazione e, supponendo&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icetux.tuxfamily.org/2009/12/25/cambiare-colore-foto-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

